 
    

咨詢熱線:
18991002688
手機(jī)號(hào):
18991002688
 返回列表
        返回列表
        睿斯合三軸桌面點(diǎn)膠機(jī)DR系列雙工位桌面點(diǎn)膠機(jī),提高生產(chǎn)效率,雙Y軸同時(shí)工作,嚴(yán)選伺服電機(jī)、絲桿品質(zhì),保證了產(chǎn)品的精度和耐用性??刂葡到y(tǒng)全內(nèi)置設(shè)計(jì)+懸臂式顯示器,使得整機(jī)緊湊,更方便收納??纱钆涠嗫铧c(diǎn)膠閥,滿足不同工藝生產(chǎn)的需求。適用于熱熔膠粘接、底部填充膠、表面貼裝等。
核心優(yōu)勢(shì)
可搭配多款點(diǎn)膠閥,滿足不同工藝生產(chǎn)的需求;
應(yīng)用領(lǐng)域

設(shè)備結(jié)構(gòu)

| 規(guī)格 | 基本參數(shù) | 
| 外形尺寸 mm | 784*722*666(W*D*H) | 
| 重量 Kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):130 | 
| 工作范圍mm | Y1:200*400*100  Y2:200*400*100 | 
| 用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A | 
| 氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 | 
| 功耗W | ≦800W | 
| Z軸負(fù)載 Kg | 6 | 
| Y軸負(fù)載 Kg | 15 | 
| 存儲(chǔ)容量(G) | 320G(固態(tài)硬盤(pán)) | 
| 控制方式 | 交流伺服+高精密模組 | 
| 軸數(shù) | X、Y、Z | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 精密滾珠絲桿 | 
| 定位精度 | ±20um(X\Y\Z) | 
| 重復(fù)精度 | ±10um(X\Y\Z) | 
| 最大速度mm/s | X:500; Y:500;Z:300 | 
| 視覺(jué)定位系統(tǒng) | 130萬(wàn)像素工業(yè)相機(jī) | 
| 分辨率(mm/pixel) | 0.01x0.01(可調(diào)) | 
| 最大加速度g | 0.8 | 
| 識(shí)別范圍(mm) | 14x14(由所選鏡頭選擇) | 
| 計(jì)算機(jī)及軟件 | Windows 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)下軟件 | 
 
                        咨詢熱線:吳興國(guó)18991002688
	      
    手機(jī)號(hào):吳興國(guó)18991002688
    郵箱:brave@rshtek.com
                
 
                    公眾號(hào)